Selamat datang dihalaman Statistik Angka Result Taiwan, dimana halaman ini berisi statistik digit angka Taiwan dalam posisi As, Cop, Kepala, Ekor 2D Depan (ac), 2D Tengah (ck) dan 2D Belakang (ke) yang kami bentuk dari archive atau data keluaran Taiwan yang telah kami kumpulkan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sejak 03-10-2024.
Statistik Angka As Taiwan
Statistik Angka Cop Taiwan
Statistik Angka Kepala Taiwan
Statistik Angka Ekor Taiwan
Statistik Angka 2D Depan Taiwan
Statistik AC Taiwan |
00 : 0 | 01 : 0 | 02 : 0 | 03 : 0 | 04 : 0 | 05 : 0 | 06 : 0 | 07 : 0 | 08 : 1 | 09 : 0 |
10 : 0 | 11 : 0 | 12 : 0 | 13 : 0 | 14 : 0 | 15 : 2 | 16 : 1 | 17 : 0 | 18 : 1 | 19 : 0 |
20 : 0 | 21 : 0 | 22 : 0 | 23 : 2 | 24 : 0 | 25 : 1 | 26 : 0 | 27 : 2 | 28 : 0 | 29 : 0 |
30 : 1 | 31 : 0 | 32 : 0 | 33 : 0 | 34 : 2 | 35 : 0 | 36 : 0 | 37 : 1 | 38 : 0 | 39 : 0 |
40 : 0 | 41 : 0 | 42 : 0 | 43 : 1 | 44 : 1 | 45 : 1 | 46 : 0 | 47 : 0 | 48 : 1 | 49 : 1 |
50 : 0 | 51 : 0 | 52 : 2 | 53 : 0 | 54 : 0 | 55 : 0 | 56 : 1 | 57 : 1 | 58 : 0 | 59 : 0 |
60 : 0 | 61 : 1 | 62 : 0 | 63 : 0 | 64 : 1 | 65 : 0 | 66 : 0 | 67 : 1 | 68 : 0 | 69 : 0 |
70 : 0 | 71 : 1 | 72 : 0 | 73 : 0 | 74 : 0 | 75 : 1 | 76 : 0 | 77 : 0 | 78 : 1 | 79 : 0 |
80 : 0 | 81 : 2 | 82 : 0 | 83 : 0 | 84 : 0 | 85 : 1 | 86 : 0 | 87 : 0 | 88 : 0 | 89 : 0 |
90 : 0 | 91 : 0 | 92 : 1 | 93 : 0 | 94 : 0 | 95 : 0 | 96 : 0 | 97 : 0 | 98 : 0 | 99 : 0 |
Statistik Angka 2D Tengah Taiwan
Statistik CK Taiwan |
00 : 0 | 01 : 0 | 02 : 0 | 03 : 0 | 04 : 0 | 05 : 0 | 06 : 0 | 07 : 0 | 08 : 1 | 09 : 0 |
10 : 2 | 11 : 0 | 12 : 1 | 13 : 0 | 14 : 0 | 15 : 0 | 16 : 0 | 17 : 1 | 18 : 0 | 19 : 0 |
20 : 0 | 21 : 0 | 22 : 0 | 23 : 1 | 24 : 1 | 25 : 1 | 26 : 0 | 27 : 0 | 28 : 0 | 29 : 0 |
30 : 1 | 31 : 0 | 32 : 0 | 33 : 0 | 34 : 0 | 35 : 1 | 36 : 0 | 37 : 0 | 38 : 1 | 39 : 0 |
40 : 0 | 41 : 0 | 42 : 0 | 43 : 0 | 44 : 1 | 45 : 0 | 46 : 0 | 47 : 1 | 48 : 0 | 49 : 2 |
50 : 0 | 51 : 0 | 52 : 1 | 53 : 0 | 54 : 0 | 55 : 0 | 56 : 2 | 57 : 2 | 58 : 0 | 59 : 1 |
60 : 0 | 61 : 0 | 62 : 0 | 63 : 0 | 64 : 1 | 65 : 0 | 66 : 0 | 67 : 0 | 68 : 0 | 69 : 1 |
70 : 1 | 71 : 1 | 72 : 0 | 73 : 1 | 74 : 0 | 75 : 1 | 76 : 0 | 77 : 0 | 78 : 0 | 79 : 1 |
80 : 2 | 81 : 0 | 82 : 0 | 83 : 0 | 84 : 0 | 85 : 0 | 86 : 2 | 87 : 0 | 88 : 0 | 89 : 0 |
90 : 0 | 91 : 0 | 92 : 0 | 93 : 1 | 94 : 0 | 95 : 0 | 96 : 0 | 97 : 0 | 98 : 0 | 99 : 0 |
Statistik Angka 2D Taiwan
Statistik KE Taiwan |
00 : 1 | 01 : 0 | 02 : 1 | 03 : 1 | 04 : 1 | 05 : 2 | 06 : 0 | 07 : 0 | 08 : 0 | 09 : 0 |
10 : 0 | 11 : 0 | 12 : 0 | 13 : 0 | 14 : 0 | 15 : 1 | 16 : 0 | 17 : 0 | 18 : 0 | 19 : 0 |
20 : 0 | 21 : 0 | 22 : 0 | 23 : 0 | 24 : 0 | 25 : 0 | 26 : 0 | 27 : 0 | 28 : 1 | 29 : 1 |
30 : 0 | 31 : 0 | 32 : 1 | 33 : 0 | 34 : 0 | 35 : 0 | 36 : 0 | 37 : 1 | 38 : 1 | 39 : 0 |
40 : 0 | 41 : 0 | 42 : 0 | 43 : 2 | 44 : 0 | 45 : 0 | 46 : 0 | 47 : 1 | 48 : 0 | 49 : 0 |
50 : 0 | 51 : 0 | 52 : 0 | 53 : 1 | 54 : 0 | 55 : 0 | 56 : 1 | 57 : 1 | 58 : 0 | 59 : 0 |
60 : 0 | 61 : 0 | 62 : 1 | 63 : 0 | 64 : 0 | 65 : 1 | 66 : 1 | 67 : 0 | 68 : 0 | 69 : 1 |
70 : 0 | 71 : 1 | 72 : 0 | 73 : 0 | 74 : 0 | 75 : 1 | 76 : 0 | 77 : 1 | 78 : 1 | 79 : 0 |
80 : 0 | 81 : 0 | 82 : 0 | 83 : 1 | 84 : 1 | 85 : 0 | 86 : 0 | 87 : 0 | 88 : 0 | 89 : 0 |
90 : 0 | 91 : 2 | 92 : 2 | 93 : 0 | 94 : 0 | 95 : 0 | 96 : 0 | 97 : 1 | 98 : 0 | 99 : 0 |
Tool's pasaran Taiwan lainya :